
Saluran Keluli Fleksibel Logam
TOPELE Flexible Steel Conduit digunakan jenis berkunci persegi, ia lebih ringan daripada produk lain, mempunyai prestasi lenturan yang sangat lembut dan sangat baik, struktur licin dalaman sangat mudah untuk kemasukan wayar dan kabel, juga mempunyai daya tahan tegangan yang kuat, tahan suhu tinggi, tahan kakisan .
Saluran Keluli Fleksibel Logam
Perincian asas:
| Bahan: | Keluli tergalvani |
Warna: | Perak |
| Saiz: | 3/8'' -4'' |
Penggunaan: | banyak digunakan dalam perlindungan wayar dan kabel |
| Jenama: | TOPELE |
Spesifikasi:
| Saiz Biasa | Jenis | Diameter Dalam | Di luar Dia Seluar Jaket | Min.Bend Sinaran | Panjang dari Roll | ||
| Min (mm) | Maks (mm) | Min (mm) | Maks (mm) | (mm) | (mm) | ||
| 3/8'' -12mm | SLD210 | 12.30 | 12.80 | 15.70 | 16.20 | 33 | 50 |
| 1/2'' -16mm | SLD220 | 15.80 | 16.30 | 19.20 | 19.70 | 38 | 50 |
| 3/4'' -20mm | SLD230 | 20.70 | 21.20 | 24.50 | 25.10 | 45 | 50 |
| 1'' -25mm | SLD240 | 26.00 | 26.60 | 30.40 | 31.00 | 55 | 50 |
| 1-1 / 4'' -32mm | SLD250 | 34.70 | 35.40 | 39.60 | 40.30 | 62 | 30 |
| 1-1 / 2'' -38mm | SLD260 | 40.00 | 40.60 | 45.20 | 45.80 | 90 | 30 |
| 2'' -51mm | SLD270 | 51.30 | 51.90 | 56.50 | 57.10 | 110 | 20 |
| 2-1 / 2'' -64mm | SLD280 | 63.00 | 63.60 | 70.20 | 70.80 | 130 | 10 |
| 3'' -75mm | SLD290 | 78.00 | 78.70 | 85.20 | 85.90 | 160 | 10 |
| 4'' -100mm | SLD300 | 101.60 | 102.60 | 108.50 | 109.50 | 210 | 10 |
Syarat Penghantaran:
FOB, CFR (CNF, C& F), CIF, EXW
Terma pembayaran:
Penglihatan T / T, L / L
Kelebihan daya saing:
+ Sesuai untuk penggunaan lokasi yang terbuka dan tersembunyi
+ Keratan rentas yang saling berkaitan yang fleksibel
+ Dibuat dengan bahan tahan kakisan.
+ Pembungkusan:
(1) Pembungkusan filem regangan
(2) Stretch film + pembungkusan beg anyaman
(3) Pembungkusan kadbod filem {1}}
(4) Juga dapat menambahkan cakera kertas di tengah setiap saluran fleksibel

Cool tags: saluran keluli fleksibel logam, China, pengeluar, pembekal, borong, harga
