Bushing Pengurangan Kaku
TOPELE Reducer Bushing bertujuan untuk mengurangkan ukuran kemasukan larian saluran berulir. Bushing digunakan dengan saluran logam Kaku atau perantaraan (IMC). Digunakan untuk aplikasi dalaman.
Bushing Pengurangan Kaku
Perincian asas:
| Bahan: | Keluli |
| Selesai: | Berlapis Zink |
Warna: | Perak |
| Saiz: | 1/2'' -2'' |
Penggunaan: | Gunakan untuk mengurangkan ukuran kemasukan saluran utas |
| Jenama: | TOPELE |
| Standard: | UL |
Spesifikasi:
barang No. | Saiz Perdagangan | Tinggi (inci) | Lebar (inci) |
| RDB01 | 3/4'' * 1/2'' | 0.921 | 0.645 |
| RDB02 | 1'' * 1/2'' | 1.124 | 0.715 |
| RDB03 | 1'' * 3/4 GG # 39;' | 1.124 | 0.715 |
| RDB04 | 1-1 / 4'' * 1/2'' | 1.472 | 0.818 |
| RDB05 | 1-1 / 4'' * 3/4 GG # 39;' | 1.472 | 0.818 |
| RDB06 | 1-1 / 4'' * 1'' | 1.472 | 0.818 |
| RDB07 | 1-1 / 2'' * 1/2'' | 1.700 | 0.850 |
| RDB08 | 1-1 / 2'' * 3/4 GG # 39;' | 1.700 | 0.850 |
| RDB09 | 1-1 / 2'' * 1'' | 1.700 | 0.850 |
| RDB10 | 1-1 / 2'' * 1-1 / 4'' | 1.700 | 0.850 |
| RDB11 | 2'' * 1/2'' | 2.228 | 0.972 |
| RDB12 | 2'' * 3/4 GG # 39;' | 2.228 | 0.972 |
| RDB13 | 2'' * 1'' | 2.228 | 0.972 |
| RDB14 | 2'' * 1-1 / 4'' | 2.228 | 0.972 |
| RDB15 | 2'' * 1-1 / 2'' | 2.228 | 0.972 |
Terma pembayaran:
1.T / T, L / L pada pandangan
Syarat Penghantaran:
FOB, CFR (CNF, C& F), CIF, EXW
Kelebihan daya saing:
+ Gunakan untuk mengurangkan ukuran kemasukan rangkaian rangkaian berulir
+ Aloi die-cast-zink mempunyai kekuatan tinggi
+ Tahan kakisan
+ Sesuai dengan saluran tegar dan IMC
+ Untuk kegunaan dalaman
Cool tags: sesendal pengurang tegar, China, pengeluar, pembekal, borong, harga

